You are here
Zastosowanie anodowej woltamperometrii inwersyjnej do oznaczania Cd, Pb, Cu w obnóżach pyłkowych
Wed, 12/11/2013 - 12:17 - beta
Tytuł | Zastosowanie anodowej woltamperometrii inwersyjnej do oznaczania Cd, Pb, Cu w obnóżach pyłkowych |
Rodzaj publikacji | Journal Article |
Rok | 1993 |
Czasopismo | Pszczelnicze Zeszyty Naukowe |
Tom | 37 |
Strony | 171-179 |
Autorzy | Szczęsna T, Rybak-Chmielewska H, Arciuch H |
Translated Title | Application of anodic stripping voltammetry to the determination of Cd, Pb, Cu in pollen loads |
PDF: